万众一心 共克时艰
xinxigongkai
发表时间:2020-03-04 00:00:00 浏览次数:842
自2020年2月14日至3月2日基金会接收货币资金明细如下:
对公银行账户接收捐款
交易时间 | 对方单位 | 转入金额 |
2020-03-02 14:34:48 | 贵州省室内环境净化行业协会 | 3,500.00 |
2020-03-02 14:24:58 | 吴晓徵 | 200,000.00 |
2020-03-02 10:54:51 | 广州双子贸易发展有限公司 | 2,000.00 |
2020-03-02 10:36:38 | 广州芯德通信科技股份有限公司 | 72,676.20 |
2020-03-02 10:22:47 | 佛山市富奥斯科技有限公司 | 20.2 |
2020-03-01 17:19:11 | 广州市慈善会 | 5,000,000.00 |
2020-03-01 13:58:55 | 房晓晓 | 2,000.00 |
2020-02-29 16:19:30 | 佛山市尚韵居家居有限公司 | 100 |
2020-02-29 16:19:30 | 佛山市尚韵居家居有限公司 | 100 |
2020-02-29 16:17:29 | 佛山市尚韵居家居有限公司 | 100 |
2020-02-29 16:16:32 | 佛山市尚韵居家居有限公司 | 100 |
2020-02-28 23:20:37 | 程佳 | 500 |
2020-02-28 11:09:22 | 赵煜昊 | 100 |
2020-02-27 23:53:26 | 苏越明 | 20,000.00 |
2020-02-27 19:31:52 | 冯惠玲 | 1,500.00 |
2020-02-27 16:51:48 | 广州市穗升有害生物防治中心 | 10,000.00 |
2020-02-27 15:52:25 | 东莞市富兴贸易有限公司 | 100,000.00 |
2020-02-27 14:36:07 | 严光子 | 1,000.00 |
2020-02-27 11:52:35 | 广州市黄埔区慈善会 | 300,000.00 |
2020-02-27 11:28:17 | 广州康盈护理服务有限公司 | 3,000.00 |
2020-02-27 10:52:03 | 广东林和律师事务所 | 11,500.00 |
2020-02-27 10:26:44 | 广州乐融融后勤服务有限公司 | 2,000.00 |
2020-02-27 09:13:44 | 珠海响鼓锤房地产咨询有限公司 | 10,500.00 |
2020-02-26 17:30:56 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-26 17:30:55 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-26 17:30:55 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-26 12:21:59 | 刘艳 | 20,000.00 |
2020-02-26 11:58:23 | 广州奥鹏能源科技有限公司 | 17,000.00 |
2020-02-25 15:56:46 | 罗小媚 | 7,000.00 |
2020-02-25 14:47:06 | 刘润晖 | 30,247.55 |
2020-02-25 14:18:37 | 广东美穗建材科技有限公司 | 5,000.00 |
2020-02-25 11:19:54 | 广州市河南商会 | 85,000.00 |
2020-02-25 11:14:11 | 深圳市博天企业管理顾问有限公司 | 50,000.00 |
2020-02-24 20:30:32 | 中国红十字基金会 | 3,500,000.00 |
2020-02-24 17:28:29 | 上海玄机唯妙电讯信息技术有限公司 | 500 |
2020-02-24 16:07:58 | 广州华安医药连锁有限公司 | 2,000.00 |
2020-02-24 14:21:20 | 涂强 | 50,000.00 |
2020-02-24 14:14:15 | 王朝 | 10,000.00 |
2020-02-24 12:23:00 | 腾讯公益慈善基金会 | 20,000,000.00 |
2020-02-24 08:42:49 | 剡俊锋 | 300 |
2020-02-23 23:56:53 | 刘柳军 | 50,000.00 |
2020-02-23 16:57:46 | 马继南 | 10,000.00 |
2020-02-23 16:50:15 | 陈利华 | 10,000.00 |
2020-02-23 16:48:20 | 朱亚光 | 10,000.00 |
2020-02-23 15:44:47 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-23 15:39:20 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-23 15:06:46 | 邓文晖 | 100 |
2020-02-23 15:04:53 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-23 11:58:43 | 宋肖葳 | 400 |
2020-02-23 11:44:11 | 陈炳基 | 1,000.00 |
2020-02-22 22:34:45 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 22:34:01 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 22:32:31 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 22:31:20 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 22:30:03 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 22:28:49 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 22:27:37 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 22:26:35 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 22:24:45 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 22:22:17 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 22:21:31 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 22:21:29 | 胡鑫铖 | 166 |
2020-02-22 22:20:34 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 22:19:08 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 22:17:37 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 22:16:09 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 21:23:26 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 21:21:24 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 21:19:10 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 21:16:38 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 20:20:48 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 20:09:54 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 19:56:21 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 19:49:30 | 李娇娇 | 100 |
2020-02-22 15:23:42 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-22 09:58:59 | 上海极元瞻睿企业管理咨询有限公司 | 166,800.00 |
2020-02-22 02:26:26 | 财付通支付科技有限公司 | 103,200.01 |
2020-02-22 00:19:52 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 1,000.00 |
2020-02-21 19:43:17 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:42:18 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:42:17 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:38:15 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:37:16 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:37:16 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:37:15 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:37:15 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:34:17 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:34:17 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:32:19 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:32:18 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:29:14 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:29:14 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:27:13 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:27:13 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:26:11 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:24:12 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:24:11 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:21:11 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 19:21:10 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-21 18:03:30 | 张锴 | 100 |
2020-02-21 18:02:51 | 张锴 | 100 |
2020-02-21 18:01:55 | 张锴 | 100 |
2020-02-21 18:01:01 | 张锴 | 100 |
2020-02-21 18:00:04 | 张锴 | 100 |
2020-02-21 17:44:31 | 余红玲 | 45,300.00 |
2020-02-21 16:46:09 | 王艳 | 113,700.00 |
2020-02-21 16:33:08 | 东莞市明心塑化有限公司 | 5,000.00 |
2020-02-21 15:56:42 | 凯吉斯金刚石(广州)有限公司 | 32,116.00 |
2020-02-21 13:54:56 | 珠海纽达投资管理有限公司 | 100,000.00 |
2020-02-21 09:22:26 | 林永豪 | 500 |
2020-02-21 08:58:04 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 22:46:58 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 22:21:47 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 22:17:45 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 22:15:44 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 22:14:43 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 22:05:39 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 21:43:30 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 21:38:27 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 21:35:26 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 21:32:26 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 21:16:19 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 21:12:18 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 21:09:17 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 21:07:15 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 21:04:14 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 20:59:12 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 20:59:12 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 20:46:06 | 田文娟 | 3,000.00 |
2020-02-20 20:39:50 | 覃可冰 | 100 |
2020-02-20 20:38:03 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 20:34:03 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 20:29:00 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 20:28:00 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 20:24:59 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 20:19:58 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 20:09:54 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 20:05:54 | 陈访妮 | 100 |
2020-02-20 19:52:38 | 杨棋博 | 5,000.00 |
2020-02-20 18:21:59 | 谭晓东 | 4,317.93 |
2020-02-20 17:50:07 | 余红玲 | 62,110.00 |
2020-02-20 17:41:31 | 谢振东 | 100,000.00 |
2020-02-20 17:22:31 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:19:24 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:18:40 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:17:54 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:16:43 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:15:51 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:14:55 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:13:58 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:13:13 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:12:23 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:10:31 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:09:49 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:09:06 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:07:57 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:06:52 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:05:57 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:05:12 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:04:09 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:03:24 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:01:50 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 17:00:21 | 张锴 | 100 |
2020-02-20 16:37:21 | 广元市新大地房地产开发有限公司 | 30,000.00 |
2020-02-20 14:50:42 | 上海云开朵朵公益基金会 | 100,000.00 |
2020-02-20 14:40:11 | 王刚 | 400 |
2020-02-20 13:13:59 | 罗易成 | 9,000.00 |
2020-02-20 13:03:38 | 王碧薇 | 50 |
2020-02-20 11:50:36 | 姚连翠 | 100,000.00 |
2020-02-19 19:47:20 | 龙熙霖 | 1,000,000.00 |
2020-02-19 19:44:17 | 吴贤道 | 300 |
2020-02-19 14:41:39 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-19 14:40:29 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-19 14:39:48 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-19 14:28:08 | 广东法则明律师事务所 | 30,000.00 |
2020-02-19 12:48:26 | 潘彩凤 | 100 |
2020-02-19 12:46:31 | 潘彩凤 | 100 |
2020-02-19 11:03:13 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 1,000,000.00 |
2020-02-18 20:35:59 | 海南林派科技有限公司 | 200 |
2020-02-18 15:44:08 | 张业添 | 1,556.84 |
2020-02-18 14:39:20 | 广州和聚传媒广告有限公司 | 10,000.00 |
2020-02-18 14:30:51 | 李淑君 | 500 |
2020-02-18 13:22:36 | 陈剑丽 | 8,000.00 |
2020-02-18 12:55:12 | 杨杰 | 200 |
2020-02-18 10:09:58 | 李力克 | 40,000.00 |
2020-02-18 09:50:22 | 曹小燕 | 154,246.42 |
2020-02-18 09:45:19 | 曹小燕 | 68,583.93 |
2020-02-17 21:57:17 | 何嘉颖 | 366.66 |
2020-02-17 21:38:20 | 马继南 | 8,000.00 |
2020-02-17 18:25:00 | 张自豪 | 5,000.00 |
2020-02-17 17:27:54 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-17 17:19:08 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-17 17:18:34 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-17 17:18:06 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-17 17:17:32 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-17 17:16:37 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-17 17:16:01 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-17 17:15:25 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-17 17:14:50 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-17 17:12:14 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-17 17:11:40 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-17 17:10:38 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-17 17:09:08 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-17 17:08:07 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-17 16:30:04 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-17 16:29:05 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-17 16:28:25 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-17 16:07:20 | 三亚外国语学校 | 138,278.89 |
2020-02-17 14:58:13 | 卢佑添 | 6,200.00 |
2020-02-17 14:42:09 | 李星叶 | 100 |
2020-02-17 14:40:48 | 李星叶 | 200 |
2020-02-17 14:37:14 | 李星叶 | 200 |
2020-02-17 14:35:28 | 李星叶 | 500 |
2020-02-17 14:33:01 | 李星叶 | 200 |
2020-02-17 14:30:46 | 李星叶 | 200 |
2020-02-17 14:28:12 | 李星叶 | 300 |
2020-02-17 14:23:57 | 李星叶 | 500 |
2020-02-17 14:03:04 | 江苏亿茂滤材有限公司 | 30,000.00 |
2020-02-17 10:35:55 | 曾凡星 | 200 |
2020-02-16 23:54:49 | 吴英涛 | 18,607.00 |
2020-02-16 23:14:53 | 苏文静 | 1,000.00 |
2020-02-16 22:46:24 | 潘彩凤 | 100 |
2020-02-16 22:32:27 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-16 22:09:54 | 刘晓玲 | 100 |
2020-02-16 22:08:27 | 潘彩凤 | 100 |
2020-02-16 22:06:27 | 潘彩凤 | 100 |
2020-02-16 22:02:48 | 潘彩凤 | 100 |
2020-02-16 21:16:53 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-16 21:11:29 | 陈智勇 | 100 |
2020-02-16 21:04:45 | 潘楠楠 | 3,000.00 |
2020-02-16 17:44:26 | 王碧薇 | 50 |
2020-02-16 16:34:44 | 邓安琪 | 2,000.00 |
2020-02-16 16:16:40 | 梁明辉 | 500 |
2020-02-16 14:44:23 | 潘彩凤 | 100 |
2020-02-16 14:28:40 | 潘彩凤 | 100 |
2020-02-16 11:42:26 | 邢志强 | 3,000.00 |
2020-02-16 10:56:22 | 黄泽贤 | 333 |
2020-02-16 10:24:15 | 重庆荟洁每家环保科技有限公司 | 3,000.00 |
2020-02-15 23:37:21 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 23:33:01 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 22:49:48 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 22:39:55 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 21:59:07 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 21:55:26 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 21:52:31 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 21:49:39 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 21:45:54 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 21:42:57 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 21:39:45 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 21:36:56 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 21:34:05 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 21:31:07 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 21:10:24 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 20:59:27 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 20:56:20 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 20:53:12 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 20:47:32 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 20:41:02 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 20:35:06 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 20:32:23 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 20:29:29 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 20:26:29 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 20:23:25 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 20:10:10 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 20:04:41 | 温利梅 | 100 |
2020-02-15 19:48:44 | 中山市横栏镇洁安洗涤制品厂 | 5,000.00 |
2020-02-15 15:25:16 | 段高敏 | 1,100.00 |
2020-02-15 13:21:28 | 上海好赞信息科技有限公司 | 111,160.00 |
2020-02-15 09:26:03 | 刘宇 | 99.9 |
2020-02-15 06:12:23 | 周璐 | 300 |
2020-02-14 23:41:17 | 高大勇 | 500 |
2020-02-14 20:07:26 | 吴智峦 | 1,000.00 |
2020-02-14 18:28:04 | 广州市慈善会 | 2,000,000.00 |
2020-02-14 15:09:12 | 苏瑾 | 1,000.00 |
2020-02-14 15:06:26 | 颜焕琼 | 1,000.00 |
2020-02-14 14:56:27 | 李萍 | 520 |
2020-02-14 14:09:01 | 徐婉珊 | 200 |
2020-02-14 12:43:00 | 朱文彤 | 200 |
2020-02-14 11:45:02 | 广东红棉律师事务所 | 51,500.00 |
2020-02-14 11:29:55 | 卢佑添 | 8,711.11 |
2020-02-14 10:32:47 | 杨云清 | 2,000.00 |
2020-02-14 10:12:01 | 王引 | 120,000.00 |
合 计 | ¥35,436,817.64 |
微信对公账户接收捐款
捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
2020/2/16 17:43 | 王*** | ¥5,000.00 |
2020/3/2 21:55 | 暖*** | ¥8,256.00 |
合 计 | ¥13,256.00 |
支付宝对公账户接收捐款
捐赠时间 | 支付宝流水号 | 对方名称 | 捐赠金额 |
2020-02-17 12:51:36 | 319147477517981 | *森 | ¥200.00 |
合 计 | ¥200.00 |