万众一心 共克时艰
xinxigongkai
发表时间:2020-02-17 00:00:00 浏览次数:1043
广东省钟南山医学基金会响应党和政府的号召,积极发挥慈善力量在抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情中的积极作用,自2020年1月25日至2月13日基金会接收货币资金捐款明细如下:
对公银行账户接收捐款
交易时间 | 对方单位 | 转入金额 |
2020-02-13 18:07:30 | 李立帆 | ¥100.00 |
2020-02-13 17:41:00 | 莫丽坤 | ¥2,000.00 |
2020-02-13 17:06:20 | 张冬 | ¥200.00 |
2020-02-13 16:47:33 | 厦门市盖克工程机械有限公司 | ¥100,000.00 |
2020-02-13 16:16:59 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | ¥1,000,000.00 |
2020-02-13 15:49:15 | 贵州健兴药业有限公司 | ¥455,181.00 |
2020-02-13 15:38:05 | 万文辉 | ¥100,000.00 |
2020-02-13 14:30:39 | 陈佩仪 | ¥200.00 |
2020-02-13 14:19:58 | 刘颖 | ¥3,000.00 |
2020-02-13 13:37:17 | 广东连越律师事务所 | ¥103,400.00 |
2020-02-13 13:36:44 | 温利梅 | ¥5.00 |
2020-02-13 12:49:06 | 杜嘉 | ¥20,000.00 |
2020-02-13 11:44:34 | 广州天之湘装饰材料有限公司 | ¥50,000.00 |
2020-02-13 11:24:22 | 佛山市昕宸针织有限公司 | ¥20,000.00 |
2020-02-13 10:09:56 | 凌诗婷 | ¥200.00 |
2020-02-12 20:30:23 | 厦门燕之屋生物工程发展有限公司 | ¥1,000,000.00 |
2020-02-12 15:49:36 | 袁媛 | ¥500.00 |
2020-02-12 15:38:44 | 广东省广发证券社会公益基金会 | ¥300,000.00 |
2020-02-12 15:33:55 | 广州雅霖物业管理有限公司 | ¥3,000.00 |
2020-02-12 14:24:51 | 纯沁空气净化技术(上海)有限公司 | ¥3,000.00 |
2020-02-12 12:50:02 | 广州工商学院 | ¥40,000.00 |
2020-02-12 12:11:24 | 广州市丝露杰精细化工有限公司 | ¥2,000.00 |
2020-02-12 11:32:25 | 温远菽 | ¥100,000.00 |
2020-02-12 11:18:44 | 赵媞 | ¥20,000.00 |
2020-02-12 11:04:30 | 广州市朵美莱化妆品有限公司 | ¥5,000.00 |
2020-02-12 10:10:13 | 广州市鸣雅玛丁尼乐器制造有限公司 | ¥20,000.00 |
2020-02-12 10:01:39 | 卢佑添 | ¥24,733.66 |
2020-02-12 09:24:51 | 云舟生物科技(广州)有限公司 | ¥30,000.00 |
2020-02-12 08:34:15 | 杨彬 | ¥23,160.00 |
2020-02-11 17:43:57 | 胡少英 | ¥5,000.00 |
2020-02-11 17:30:29 | 深圳市中康瑞环保科技有限公司 | ¥10,000.00 |
2020-02-11 17:21:46 | 莫丽坤 | ¥2,000.00 |
2020-02-11 17:20:24 | 莫丽坤 | ¥200.00 |
2020-02-11 17:13:00 | 杨菊清 | ¥500.00 |
2020-02-11 17:11:29 | 杜鹃 | ¥200.00 |
2020-02-11 17:02:18 | 冯栩贺 | ¥500.00 |
2020-02-11 16:57:17 | 陈俊武 | ¥1,000.00 |
2020-02-11 16:38:33 | 广东泰菱制冷设备实业有限公司 | ¥20,000.00 |
2020-02-11 16:05:20 | 申轲贸易(北京)有限公司 | ¥35,000.00 |
2020-02-11 15:36:19 | 广州至真信息科技有限公司 | ¥3,000.00 |
2020-02-11 14:43:54 | 景顺长城基金管理有限公司 | ¥1,000,000.00 |
2020-02-11 14:36:57 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:36:20 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:35:34 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:34:57 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:34:24 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:33:49 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:33:14 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:32:09 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:27:51 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:27:05 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:26:14 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:25:19 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:24:42 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:24:03 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:23:21 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:22:28 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:21:47 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:21:04 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:18:09 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:17:22 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:16:27 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:15:35 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 14:14:37 | 张媛媛 | ¥200.00 |
2020-02-11 13:36:41 | 邓嫣容 | ¥100,000.00 |
2020-02-11 11:55:48 | 北京东南欧文化艺术交流中心 | ¥1,000.00 |
2020-02-11 11:39:52 | 李敏 | ¥4,000.00 |
2020-02-11 11:03:47 | 石忻绮 | ¥2,000.00 |
2020-02-11 11:00:24 | 佰净(广州)净化设备有限公司 | ¥3,000.00 |
2020-02-11 10:46:17 | 广州同隽医药科技有限公司 | ¥10,000.00 |
2020-02-11 10:44:23 | 乔晓红 | ¥10,000.00 |
2020-02-10 20:45:55 | 刘宝良 | ¥1,000.00 |
2020-02-10 20:33:04 | 中山市梓一信息科技有限公司 | ¥1,300.00 |
2020-02-10 19:47:01 | 史树森 | ¥900.00 |
2020-02-10 19:24:10 | 刘宝良 | ¥1.00 |
2020-02-10 19:23:40 | 史树森 | ¥1.00 |
2020-02-10 19:06:49 | 朱孝登 | ¥2,000.00 |
2020-02-10 17:39:53 | 云南省红十字会 | ¥4,288.00 |
2020-02-10 16:59:05 | 周明军 | ¥350.00 |
2020-02-10 16:16:20 | 海南枫叶国际学校 | ¥722,462.88 |
2020-02-10 15:37:54 | 杨轲 | ¥57,926.00 |
2020-02-10 14:16:14 | 广东省绿馨环保科技有限公司 | ¥5,000.00 |
2020-02-10 12:13:40 | 梁娟 | ¥500.00 |
2020-02-10 11:00:53 | 广州市汇昇物业管理有限公司 | ¥2,000.00 |
2020-02-10 10:09:28 | 卢佑添 | ¥205,981.00 |
2020-02-10 09:08:16 | 东莞市利安达环境科技有限公司 | ¥12,000.00 |
2020-02-10 08:45:10 | 广东盛邦机电工程有限公司 | ¥3,000.00 |
2020-02-09 17:07:39 | 姜漪 | ¥200.00 |
2020-02-09 17:05:46 | 姜漪 | ¥200.00 |
2020-02-09 16:59:14 | 姜漪 | ¥200.00 |
2020-02-09 16:57:42 | 姜漪 | ¥200.00 |
2020-02-09 16:56:11 | 姜漪 | ¥200.00 |
2020-02-09 16:24:04 | 贾先海 | ¥200.00 |
2020-02-09 16:20:33 | 贾先海 | ¥200.00 |
2020-02-09 16:20:16 | 陈结玉 | ¥500.00 |
2020-02-09 16:19:23 | 贾先海 | ¥200.00 |
2020-02-09 16:18:14 | 贾先海 | ¥200.00 |
2020-02-09 16:17:18 | 贾先海 | ¥200.00 |
2020-02-09 16:06:11 | 贾先海 | ¥200.00 |
2020-02-09 15:59:55 | 贾先海 | ¥200.00 |
2020-02-09 15:59:01 | 贾先海 | ¥200.00 |
2020-02-09 15:57:59 | 贾先海 | ¥200.00 |
2020-02-09 15:56:45 | 贾先海 | ¥200.00 |
2020-02-09 13:57:43 | 深圳市喀尔木环保材料有限公司 | ¥10,000.00 |
2020-02-09 13:54:09 | 张显东 | ¥200.00 |
2020-02-09 13:09:10 | 万怡君 | ¥300.00 |
2020-02-09 12:32:18 | 广东省环保技工学校 | ¥10,000.00 |
2020-02-09 11:07:53 | 广州小兵过河信息科技有限公司 | ¥20,000.00 |
2020-02-09 10:48:41 | 张显东 | ¥10,000.00 |
2020-02-09 10:41:47 | 广州乐活生物科技有限公司 | ¥100,000.00 |
2020-02-09 10:38:19 | 姜漪 | ¥10.00 |
2020-02-09 01:58:54 | 简雪滢 | ¥100,000.00 |
2020-02-08 20:45:20 | 章爱春 | ¥1,000.00 |
2020-02-08 20:14:45 | 陈新军 | ¥3,500.00 |
2020-02-08 18:34:19 | 深圳市富润德科技有限公司 | ¥3,000.00 |
2020-02-08 18:07:35 | 广东省全民奇迹科技有限公司 | ¥10,000.00 |
2020-02-08 17:58:41 | 袁启恩 | ¥600.00 |
2020-02-08 17:26:26 | 广州市中智软件开发有限公司 | ¥615,168.00 |
2020-02-08 16:49:15 | 中国社会福利基金会 | ¥1,000,000.00 |
2020-02-08 16:49:15 | 中国社会福利基金会 | ¥1,000,000.00 |
2020-02-08 16:45:13 | 中国社会福利基金会 | ¥1,000,000.00 |
2020-02-08 16:45:12 | 中国社会福利基金会 | ¥1,000,000.00 |
2020-02-08 16:45:12 | 中国社会福利基金会 | ¥1,000,000.00 |
2020-02-08 15:53:59 | 广州市赛思达机械设备有限公司 | ¥2,000.00 |
2020-02-08 14:58:03 | 卢启裕 | ¥10,000.00 |
2020-02-08 14:37:37 | 何裕暖 | ¥2,000.00 |
2020-02-08 14:30:37 | 深圳市蛇口湾厦置业有限公司 | ¥200,000.00 |
2020-02-08 14:09:16 | 张彩侠 | ¥10,000.00 |
2020-02-08 14:02:12 | 钟智豪 | ¥2,000.00 |
2020-02-08 13:33:55 | 王瑞典 | ¥2,000.00 |
2020-02-08 13:32:21 | 广州爱居环保科技有限公司 | ¥5,000.00 |
2020-02-08 11:10:58 | 广州为高服饰有限公司 | ¥2,000.00 |
2020-02-08 10:37:32 | 莫丽坤 | ¥2,000.00 |
2020-02-08 10:32:54 | 广州市威迅广告有限公司 | ¥2,000.00 |
2020-02-08 10:27:29 | 广州市雅禾生物科技有限公司 | ¥2,000.00 |
2020-02-08 10:03:26 | 佛山市罗兰西尼门窗有限公司 | ¥293,842.54 |
2020-02-08 09:56:19 | 广州叶子环保科技有限公司 | ¥10,000.00 |
2020-02-07 21:43:00 | 冯凤玲 | ¥200.00 |
2020-02-07 21:40:42 | 刘卫兰 | ¥200.00 |
2020-02-07 20:59:16 | 黄亮明 | ¥600.00 |
2020-02-07 20:45:20 | 广州思想者信息科技有限公司 | ¥2,000.00 |
2020-02-07 19:44:32 | 林红梅 | ¥600.00 |
2020-02-07 19:05:52 | 李阳 | ¥1,000.00 |
2020-02-07 18:11:23 | 天意有福科技股份有限公司 | ¥2,000.00 |
2020-02-07 16:22:16 | 黄凯 | ¥10,000.00 |
2020-02-06 17:12:28 | 广东省慈善总会 | ¥500,000.00 |
2020-02-06 10:38:14 | 北京闼闼同创工贸有限公司 | ¥3,000,000.00 |
2020-02-06 09:48:29 | 成都市秀域健康科技有限公司 | ¥1,000,000.00 |
2020-02-05 22:11:42 | 黄远兵 | ¥90,320.66 |
2020-02-05 14:55:13 | 梁锦清 | ¥7,000.00 |
2020-02-05 12:48:51 | 珠海市财政国库支付中心 | ¥500,000.00 |
2020-02-04 22:43:44 | 黄伟哲 | ¥10.00 |
2020-02-04 16:36:46 | 李琰 | ¥119,192.00 |
2020-02-04 16:26:12 | 中国红十字基金会 | ¥2,000,000.00 |
2020-02-04 13:05:04 | 广东铭派律师事务所 | ¥100,000.00 |
2020-02-03 15:22:19 | 佛山市新豪轩门业有限公司 | ¥100,000.00 |
2020-02-03 11:34:55 | 广东省哈尔滨商会 | ¥134,500.00 |
2020-02-03 10:30:49 | 皓庭(唐山)环境科技有限公司 | ¥48,874.87 |
2020-02-02 17:29:53 | 广州荔支网络技术有限公司 | ¥500,000.00 |
2020-02-01 18:53:09 | 侯定文 | ¥200,000.00 |
2020-02-01 14:45:38 | 百优环保科技(深圳)有限公司 | ¥3,000.00 |
2020-02-01 11:03:59 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | ¥10,000,000.00 |
2020-01-31 16:14:13 | 珠海市财政国库支付中心 | ¥2,000,000.00 |
2020-01-30 22:41:36 | 贾渊 | ¥100,000.00 |
2020-01-30 19:15:06 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | ¥2,000,000.00 |
2020-01-30 15:05:21 | 北京成龙慈善基金会 | ¥100,000.00 |
2020-01-30 13:54:47 | 深圳市科威醛净科技有限公司 | ¥5,000.00 |
2020-01-30 13:33:55 | 北京利乐公益基金会 | ¥450,000.00 |
2020-01-30 11:23:07 | 陈维宇 | ¥150,000.00 |
2020-01-29 12:17:13 | 广州农商银行太阳公益基金会 | ¥1,000,000.00 |
2020-01-28 16:00:38 | 李翼 | ¥100,000.00 |
合 计 | ¥36,313,007.61 |
微信对公账户接收捐款
捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
2020/1/26 10:26 | 乌*** | ¥200.00 |
2020/1/26 21:12 | *** | ¥10,000.00 |
2020/1/27 16:35 | *** | ¥2,000.00 |
2020/1/27 22:35 | 爱*** | ¥3,000.00 |
2020/1/30 9:03 | 瑶*** | ¥10,000.00 |
2020/1/30 21:26 | *** | ¥2,000.00 |
2020/2/6 21:45 | 王*** | ¥0.01 |
2020/2/6 22:14 | 王*** | ¥50,000.00 |
2020/2/6 22:14 | 王*** | ¥16,300.00 |
2020/2/7 10:07 | 王*** | ¥2,000.00 |
2020/2/8 22:29 | 王*** | ¥500.00 |
2020/2/9 20:06 | *** | ¥1,000.00 |
2020/2/10 0:35 | 田*** | ¥200.00 |
2020/2/13 22:03 | V*** | ¥500.00 |
2020/2/13 22:04 | D*** | ¥500.00 |
合 计 | ¥98,200.01 |
支付宝对公账户接收捐款
捐赠时间 | 支付宝流水号 | 对方名称 | 捐赠金额 |
2020-02-09 15:36:25 | 317992891020531 | *先海 | ¥200.00 |
2020-02-09 10:31:27 | 318357170290831 | *漪 | ¥200.00 |
2020-01-25 19:01:16 | 319774615039401 | *梦泉 | ¥200.00 |
2020-01-25 16:00:34 | 318039068543211 | *艺 | ¥200.00 |
合 计 | ¥800.00 |