xinxigongkai
发表时间:2026-03-24 15:38:00 浏览次数:36
| 2025年捐赠项目支出明细表 | |||
| 序号 | 项目 | 受资助方 | 支出金额 |
| 1 | “医学健康科普,卫生惠及民生”专项公益活动 | 广州市越秀区景茹文具商行 | 4,615.00 |
| 2 | “医学健康科普,卫生惠及民生”专项公益活动 | 广州市越秀区熙和工艺品商行 | 3,675.00 |
| 3 | “医学健康科普,卫生惠及民生”专项公益活动 | 广州融汇创意广告有限公司 | 25,287.94 |
| 4 | “医学健康科普,卫生惠及民生”专项公益活动 | 广东省再就业与创业发展促进会 | 5,000.00 |
| 5 | “医学健康科普,卫生惠及民生”专项公益活动 | 1位专家劳务费 | 3,500.00 |
| 6 | 《中国骨关节炎外用药物选择临床实践指南(2022年版)》编委会会议费 | 《中国骨关节炎外用药物选择临床实践指南(2022年版)》编委会会议费执行费 | 9,535.00 |
| 7 | 《中国骨关节炎外用药物选择临床实践指南(2022年版)》编委会会议费 | 《中国骨关节炎外用药物选择临床实践指南(2022年版)》编委会会议费执行费 | 1,336.40 |
| 8 | 《中国骨关节炎外用药物选择临床实践指南(2022年版)》编委会会议费 | 《中国骨关节炎外用药物选择临床实践指南(2022年版)》编委会会议费执行费 | 16,888.74 |
| 9 | 《中国骨关节炎外用药物选择临床实践指南(2022年版)》编委会会议费 | 《中国骨关节炎外用药物选择临床实践指南(2022年版)》编委会会议费执行费 | 1,395.00 |
| 10 | 《中国骨关节炎外用药物选择临床实践指南(2022年版)》编委会会议费 | 《中国骨关节炎外用药物选择临床实践指南(2022年版)》编委会会议费执行费 | 4,508.00 |
| 11 | 2022-2023年度四环素类药物临床应用研究科研资助项目 | 北京医院 | 140,000.00 |
| 12 | 2022-2024年度重度哮喘领域研究科研资助项目 | 上海市第一人民医院 | 50,000.00 |
| 13 | 2022-2024年度重度哮喘领域研究科研资助项目 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 50,000.00 |
| 14 | 2022-2024年度重度哮喘领域研究科研资助项目 | 北京大学第三医院 | 50,000.00 |
| 15 | 2024-2026年度感染性疾病精准用药与转化科研资助项目 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 150,000.00 |
| 16 | 2024-2026年度感染性疾病精准用药与转化科研资助项目 | 南方医科大学南方医院 | 100,000.00 |
| 17 | 2024-2026年度广东地区临床检验相关科研资助项目 | 中山大学附属第三医院 | 30,000.00 |
| 18 | 2024-2026年度临床合理用药实践科研资助项目 | 云南省第一人民医院 | 25,000.00 |
| 19 | 2024-2026年度临床合理用药实践科研资助项目 | 山东省公共卫生临床中心 | 25,000.00 |
| 20 | 2024-2026年度临床合理用药实践科研资助项目 | 济宁医学院附属医院 | 50,000.00 |
| 21 | 2024-2026年度临床合理用药实践科研资助项目 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 25,000.00 |
| 22 | 2024-2026年度临床合理用药实践科研资助项目 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 25,000.00 |
| 23 | 2024-2026年度临床合理用药实践科研资助项目 | 河北医科大学第三医院 | 25,000.00 |
| 24 | 2024-2026年度临床合理用药实践科研资助项目 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 25,000.00 |
| 25 | 2024-2026年度临床合理用药实践科研资助项目 | 唐山市中心医院有限公司 | 25,000.00 |
| 26 | 2024-2026年度临床合理用药实践科研资助项目 | 泰州市姜堰区财政局非税收入专户 | 25,000.00 |
| 27 | 2024-2026年度临床用药策略的优化与实施科研资助 | 南昌大学第二附属医院 | 50,000.00 |
| 28 | 2024-2026年度临床用药策略的优化与实施科研资助 | 赣州市第五人民医院 | 20,000.00 |
| 29 | 2024-2026年度临床用药策略的优化与实施科研资助 | 九江学院 | 20,000.00 |
| 30 | 2024-2026年度临床用药策略的优化与实施科研资助 | 九江学院附属医院 | 20,000.00 |
| 31 | 2024-2026年度临床用药策略的优化与实施科研资助 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 20,000.00 |
| 32 | 2024-2026年度临床用药策略的优化与实施科研资助 | 7位专家劳务费 | 20,800.00 |
| 33 | 2024-2026年度临床用药策略的优化与实施科研资助 | 南方医科大学珠江医院 | 20,000.00 |
| 34 | 2024-2026年度临床用药策略的优化与实施科研资助 | 开化县中医院 | 20,000.00 |
| 35 | 2024-2026年度临床用药策略的优化与实施科研资助 | 浙江大学医学院附属第四医院 | 20,000.00 |
| 36 | 2024-2026年度临床用药策略的优化与实施科研资助 | 丽水市中心医院 | 20,000.00 |
| 37 | 2024-2026年度临床用药策略的优化与实施科研资助 | 浙江大学 | 50,000.00 |
| 38 | 2024-2026年度慢性阻塞性肺疾病临床研究科研资助 | 梅州市人民医院 | 50,000.00 |
| 39 | 2024-2026年度慢性阻塞性肺疾病临床研究科研资助 | 兰州大学第二医院 | 50,000.00 |
| 40 | 2024-2026年度慢性阻塞性肺疾病临床研究科研资助 | 四川大学华西医院 | 100,000.00 |
| 41 | 2024-2026年度慢性阻塞性肺疾病临床研究科研资助 | 河南省人民医院 | 50,000.00 |
| 42 | 2024-2026年度慢性阻塞性肺疾病临床研究科研资助 | 鞍山市中心医院 | 50,000.00 |
| 43 | 2024-2026年度慢性阻塞性肺疾病临床研究科研资助 | 天津市胸科医院 | 50,000.00 |
| 44 | 2024-2026年度慢性阻塞性肺疾病临床研究科研资助 | 上海市普陀区中心医院 | 50,000.00 |
| 45 | 2024-2026年度慢性阻塞性肺疾病临床研究科研资助 | 北京市房山区良乡医院 | 50,000.00 |
| 46 | 2024-2027年度广东地区临床检验相关科研资助项目(二期) | 深圳市福田区第二人民医院 | 30,000.00 |
| 47 | 2024-2027年度广东地区临床检验相关科研资助项目(二期) | 惠州市第六人民医院 | 30,000.00 |
| 48 | 2024-2027年度广东地区临床检验相关科研资助项目(二期) | 普宁市人民医院 | 30,000.00 |
| 49 | 2024-2027年度广东地区临床检验相关科研资助项目(二期) | 汕头大学医学院第二附属医院 | 30,000.00 |
| 50 | 2024-2027年度广东地区临床检验相关科研资助项目(二期) | 中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 30,000.00 |
| 51 | 2024-2027年度广东地区临床检验相关科研资助项目(二期) | 3位专家劳务费 | 1,500.00 |
| 52 | 2024年呼吸病学国际医学组织系列会议 | 浙江联科旅游服务有限公司 | 18,991.58 |
| 53 | 2024年呼吸疾病实用研究基金项目 | 3位专家劳务费 | 4,500.00 |
| 54 | 2024年呼吸疾病实用研究基金项目 | 常州市第一人民医院 | 30,000.00 |
| 55 | 2024年中国医师协会超声医师分会巡讲活动暨广东省钟南山医学基金会声光大道超声造影病例分享会南部地区 | 13位专家劳务费 | 32,000.00 |
| 56 | 2025-2027年度广东地区临床检验技术发展趋势与创新应用研究科研项目 | 3位专家劳务费 | 2,400.00 |
| 57 | 2025-2027年度广东地区临床检验技术发展趋势与创新应用研究科研项目 | 深圳市龙华区人民医院 | 20,000.00 |
| 58 | 2025-2027年度广东地区临床检验技术发展趋势与创新应用研究科研项目 | 深圳市龙岗区第三人民医院 | 20,000.00 |
| 59 | 2025-2027年度广东地区临床检验技术发展趋势与创新应用研究科研项目 | 东莞市中医院 | 20,000.00 |
| 60 | 2025-2027年度广东地区临床检验技术发展趋势与创新应用研究科研项目 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 50,000.00 |
| 61 | 2025-2027年度广东地区临床检验技术发展趋势与创新应用研究科研项目 | 东莞市人民医院 | 20,000.00 |
| 62 | 2025-2027年度广东地区临床检验技术发展趋势与创新应用研究科研项目 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 20,000.00 |
| 63 | 2025-2027年度广东地区临床检验技术发展趋势与创新应用研究科研项目 | 深圳市龙岗中心医院 | 50,000.00 |
| 64 | 2025-2027年度青春期哮喘患者疾病控制与心理健康科研资助项目 | 深圳市儿童医院 | 600,000.00 |
| 65 | 2025红楼放射大讲堂影像精准诊断交流会精准有加影鉴不同 | 13位专家劳务费 | 25,525.00 |
| 66 | 2025红楼放射大讲堂影像精准诊断交流会精准有加影鉴不同 | 广州医教网科技有限公司 | 6,200.00 |
| 67 | 2025红楼放射大讲堂影像精准诊断交流会精准有加影鉴不同 | 东莞市广鑫汽车租赁有限公司 | 4,800.00 |
| 68 | 2025红楼放射大讲堂影像精准诊断交流会精准有加影鉴不同 | 2位专家劳务费 | 3,350.00 |
| 69 | 2025红楼放射大讲堂影像精准诊断交流会精准有加影鉴不同 | 1位专家劳务费 | 1,675.00 |
| 70 | 2025红楼放射大讲堂影像精准诊断交流会精准有加影鉴不同 | 2025红楼放射大讲堂影像精准诊断交流会精准有加影鉴不同执行费 | 4,572.00 |
| 71 | 2025华中科技大学同济医学院附属协和医院超声造影培训班 | 16位专家劳务费 | 24,925.00 |
| 72 | 2025惠东县人民医院放射科影像沙龙 | 12位专家劳务费 | 17,600.00 |
| 73 | 2025惠东县人民医院放射科影像沙龙 | 广州医教网科技有限公司 | 2,060.00 |
| 74 | 2025惠东县人民医院放射科影像沙龙 | 东莞市广鑫汽车租赁有限公司 | 3,200.00 |
| 75 | 2025惠东县人民医院放射科影像沙龙 | 2025惠东县人民医院放射科影像沙龙执行费 | 6,540.00 |
| 76 | 2025年复旦大学附属中山医院呼吸与危重医学科医学新质生产力学习班 | 惠众健康科技(苏州)有限公司 | 26,902.80 |
| 77 | 2025年呼吸病学国际医学组织系列会议 | 上海锦江旅游控股有限公司 | 330,095.66 |
| 78 | 2025年呼吸病学国际医学组织系列会议 | 上海航空国际商务会展有限公司 | 330,824.59 |
| 79 | 2025年呼吸病学国际医学组织系列会议 | 上海航空国际商务会展有限公司 | 441,099.45 |
| 80 | 2025年呼吸病学国际医学组织系列会议 | 上海泰众会展服务有限公司 | 36,438.64 |
| 81 | 2025年呼吸病学国际医学组织系列会议 | 上海锦江旅游控股有限公司 | 581,000.31 |
| 82 | 2025年呼吸病学国际医学组织系列会议 | 上海泰众会展服务有限公司 | 24,332.72 |
| 83 | 2025年优影木兰影像护理规范化研讨会 | 中山温泉股份有限公司 | 38,783.00 |
| 84 | 2025年优影木兰影像护理规范化研讨会 | 26位专家劳务费 | 42,300.00 |
| 85 | 2025年优影木兰影像护理规范化研讨会 | 中山市来龙宴餐厅 | 6,000.00 |
| 86 | 2025年优影木兰影像护理规范化研讨会 | 中山市东区525家烘焙生活馆 | 8,500.00 |
| 87 | 2025年优影木兰影像护理规范化研讨会 | 中山市佳昌汽车租赁有限公司 | 39,300.00 |
| 88 | 2025年优影木兰影像护理规范化研讨会 | 中山市石歧区协城服务部 | 3,420.00 |
| 89 | 2025年优影木兰影像护理规范化研讨会 | 2025年优影木兰影像护理规范化研讨会执行费 | 12,894.00 |
| 90 | 2025年支气管激发试验特训营 | 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 107,000.00 |
| 91 | 2025年支气管激发试验特训营 | 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 95,500.00 |
| 92 | 2025年支气管激发试验特训营 | 21位专家劳务费 | 43,300.00 |
| 93 | 2025年支气管激发试验特训营 | 18位专家劳务费 | 25,150.00 |
| 94 | 2025年支气管激发试验特训营 | 15位专家劳务费 | 24,500.00 |
| 95 | 2025年支气管激发试验特训营 | 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 178,000.00 |
| 96 | 2025年支气管激发试验特训营 | 21位专家劳务费 | 29,925.00 |
| 97 | 2025年支气管激发试验特训营 | 13位专家劳务费 | 23,650.00 |
| 98 | 2025年支气管激发试验特训营 | 13位专家劳务费 | 19,500.00 |
| 99 | 2025年支气管激发试验特训营 | 18位专家劳务费 | 24,525.00 |
| 100 | 2025年支气管激发试验特训营 | 1位专家劳务费 | 1,742.42 |
| 101 | 2025年支气管激发试验特训营 | 1位专家劳务费 | 3,550.00 |
| 102 | 2025年支气管激发试验特训营 | 14位专家劳务费 | 19,075.00 |
| 103 | 2025年支气管激发试验特训营 | 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 95,565.00 |
| 104 | 2025年支气管激发试验特训营 | 13位专家劳务费 | 28,650.00 |
| 105 | 2025年支气管激发试验特训营 | 20位专家劳务费 | 24,250.00 |
| 106 | 2025年支气管激发试验特训营 | 15位专家劳务费 | 27,092.58 |
| 107 | 2025年支气管激发试验特训营 | 15位专家劳务费 | 25,750.00 |
| 108 | 2025年支气管激发试验特训营 | 17位专家劳务费 | 26,600.00 |
| 109 | 2025年支气管激发试验特训营 | 12位专家劳务费 | 23,850.00 |
| 110 | 2025年支气管激发试验特训营 | 13位专家劳务费 | 19,275.00 |
| 111 | 2025年支气管激发试验特训营 | 16位专家劳务费 | 17,800.00 |
| 112 | 2025年支气管激发试验特训营 | 2位专家劳务费 | 3,975.00 |
| 113 | 2025年支气管激发试验特训营 | 1位专家劳务费 | 3,550.00 |
| 114 | 2025年支气管激发试验特训营 | 15位专家劳务费 | 25,750.00 |
| 115 | 2025年支气管激发试验特训营 | 16位专家劳务费 | 28,050.00 |
| 116 | 2025年支气管激发试验特训营 | 16位专家劳务费 | 28,050.00 |
| 117 | 2025年支气管激发试验特训营 | 13位专家劳务费 | 18,650.00 |
| 118 | 2025年支气管激发试验特训营 | 4位专家劳务费 | 6,075.00 |
| 119 | 2025年支气管激发试验特训营 | 16位专家劳务费 | 25,550.00 |
| 120 | 2025年支气管激发试验特训营 | 1位专家劳务费 | 2,300.00 |
| 121 | 2025年支气管激发试验特训营 | 1位专家劳务费 | 3,550.00 |
| 122 | 2025年支气管激发试验特训营 | 11位专家劳务费 | 17,800.00 |
| 123 | 2025年支气管激发试验特训营 | 15位专家劳务费 | 20,750.00 |
| 124 | 2025年支气管激发试验特训营 | 14位专家劳务费 | 28,450.00 |
| 125 | 2025年支气管激发试验特训营 | 15位专家劳务费 | 25,750.00 |
| 126 | 2025年支气管激发试验特训营 | 2位专家劳务费 | 7,100.00 |
| 127 | 2025年支气管激发试验特训营 | 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 125,000.00 |
| 128 | 2025年肿瘤系列会议 | 北京亦铭信息咨询有限公司 | 138,843.64 |
| 129 | 2025年肿瘤系列会议 | 沈阳乐享生活商务会展有限公司 | 45,415.66 |
| 130 | 2025年肿瘤系列会议 | 13位专家劳务费 | 21,775.00 |
| 131 | 2025年肿瘤系列会议 | 仁盛中创营销咨询(上海)有限公司 | 92,509.00 |
| 132 | 2025年肿瘤系列会议 | 15位专家劳务费 | 23,875.00 |
| 133 | 2025年肿瘤系列会议 | 17位专家劳务费 | 31,600.00 |
| 134 | 2025年肿瘤系列会议 | 24位专家劳务费 | 22,350.00 |
| 135 | 2025年肿瘤系列会议 | 20位专家劳务费 | 46,000.00 |
| 136 | 2025年肿瘤系列会议 | 翼开营销策划(上海)有限公司 | 178,856.00 |
| 137 | 2025年肿瘤系列会议 | 16位专家劳务费 | 14,900.00 |
| 138 | 2025年肿瘤系列会议 | 广州满天星会议服务有限公司 | 57,272.62 |
| 139 | 2025年肿瘤系列会议 | 13位专家劳务费 | 24,525.00 |
| 140 | 2025年肿瘤系列会议 | 13位专家劳务费 | 12,300.00 |
| 141 | 2025年肿瘤系列会议 | 广东品粤会展服务有限公司 | 24,980.48 |
| 142 | 2025年肿瘤系列会议 | 上海壹医柒文化传播有限公司 | 115,920.81 |
| 143 | 2025年肿瘤系列会议 | 广州焯越会议展览有限公司 | 16,800.00 |
| 144 | 2025年肿瘤系列会议 | 上海比瑞奥企业咨询有限公司 | 150,925.00 |
| 145 | 2025年肿瘤系列会议 | 广州中思会议服务有限公司 | 41,996.00 |
| 146 | 2025年肿瘤系列会议 | 38位专家劳务费 | 38,850.00 |
| 147 | 2025年肿瘤系列会议 | 上海壹医柒文化传播有限公司 | 256,379.19 |
| 148 | 2025年肿瘤系列会议 | 广州满天星会议服务有限公司 | 33,698.56 |
| 149 | 2025年肿瘤系列会议 | 广州齐顺会议服务有限公司 | 62,865.00 |
| 150 | 2025年肿瘤系列会议 | 2025年肿瘤系列会议执行费 | 9,910.02 |
| 151 | 爱肺行动之《别让肺结节成心结-肺健康筛查清“结”公益行》项目 | 北京维景国际大酒店有限责任公司 | 171,900.00 |
| 152 | 爱肺行动之《别让肺结节成心结-肺健康筛查清“结”公益行》项目 | 广州鑫杨广告有限公司 | 256,475.00 |
| 153 | 爱肺行动之《别让肺结节成心结-肺健康筛查清“结”公益行》项目 | 北京维景国际大酒店有限责任公司 | 209.00 |
| 154 | 爱肺行动之《别让肺结节成心结-肺健康筛查清“结”公益行》项目 | 众声共合(广州)文化传媒有限公司 | 318,000.00 |
| 155 | 爱肺行动之《别让肺结节成心结-肺健康筛查清“结”公益行》项目 | 众声共合(广州)文化传媒有限公司 | 318,000.00 |
| 156 | 不同剂量重组人脑利钠肽治疗急性心衰患者疗效和安全性观察科研项目 | 滨州医学院烟台附属医院 | 35,280.00 |
| 157 | 超低频电磁场处理水协同红外频谱照射及负离子超声雾化治疗新型冠状病毒感染康复期肺部残留阴影患者的有效性 | 广州呼吸健康研究院 | 360,000.00 |
| 158 | 岛联+科普文旅发展计划相关工作 | 广州市番禺区乐在公益发展中心 | 72,000.00 |
| 159 | 灯塔计划助力基层医院影像科高质量发展项目 | 广州医教网科技有限公司 | 16,000.00 |
| 160 | 灯塔计划助力基层医院影像科高质量发展项目 | 13位专家劳务费 | 21,150.00 |
| 161 | 灯塔计划助力基层医院影像科高质量发展项目 | 13位专家劳务费 | 22,400.00 |
| 162 | 灯塔计划助力基层医院影像科高质量发展项目 | 13位专家劳务费 | 19,900.00 |
| 163 | 灯塔计划助力基层医院影像科高质量发展项目 | 13位专家劳务费 | 21,150.00 |
| 164 | 灯塔计划助力基层医院影像科高质量发展项目 | 12位专家劳务费 | 17,600.00 |
| 165 | 灯塔计划助力基层医院影像科高质量发展项目 | 广州医教网科技有限公司 | 4,000.00 |
| 166 | 灯塔计划助力基层医院影像科高质量发展项目 | 12位专家劳务费 | 18,850.00 |
| 167 | 灯塔计划助力基层医院影像科高质量发展项目 | 广州医教网科技有限公司 | 4,000.00 |
| 168 | 第20届国际呼吸病学会年会暨第4届国际元宇宙医学协会联合会议 | 上海泽长医疗科技有限公司 | 540,000.00 |
| 169 | 第八届中国急慢性气道疾病管理学院高峰论坛暨慢阻肺病及呼吸道感染规范化诊治与进展学术会议 | 41位专家劳务费 | 122,550.00 |
| 170 | 第八届中国急慢性气道疾病管理学院高峰论坛暨慢阻肺病及呼吸道感染规范化诊治与进展学术会议 | 上海锦江旅游控股有限公司 | 300,000.00 |
| 171 | 第八届中国急慢性气道疾病管理学院高峰论坛暨慢阻肺病及呼吸道感染规范化诊治与进展学术会议 | 上海锦江旅游控股有限公司 | 179,440.13 |
| 172 | 第四届肺血管疾病诊治学习班暨广东省呼吸与健康学会肺血管介入诊治专委会成立大会 | 55位讲者及工作人员劳务费 | 83,950.00 |
| 173 | 独具慧眼肝脏精准诊疗新进展影像临床交流会 | 16位专家劳务费 | 36,175.00 |
| 174 | 独具慧眼肝脏精准诊疗新进展影像临床交流会 | 东莞市广鑫汽车租赁有限公司 | 6,100.00 |
| 175 | 独具慧眼肝脏精准诊疗新进展影像临床交流会 | 广州医教网科技有限公司 | 6,200.00 |
| 176 | 独具慧眼内耳淋巴MRI精准诊疗影像临床交流会 | 13位专家劳务费 | 27,400.00 |
| 177 | 独具慧眼内耳淋巴MRI精准诊疗影像临床交流会 | 广州医教网科技有限公司 | 6,200.00 |
| 178 | 二代益生菌为核心的营养肠道微生态新技术临床应用学术交流 | 1位专家劳务费 | 2,300.00 |
| 179 | 二代益生菌为核心的营养肠道微生态新技术临床应用学术交流 | 1位专家劳务费 | 2,300.00 |
| 180 | 二代益生菌为核心的营养肠道微生态新技术临床应用学术交流 | 1位专家劳务费 | 2,300.00 |
| 181 | 二代益生菌为核心的营养肠道微生态新技术临床应用学术交流 | 1位专家劳务费 | 2,300.00 |
| 182 | 二代益生菌为核心的营养肠道微生态新技术临床应用学术交流 | 1位专家劳务费 | 3,550.00 |
| 183 | 二代益生菌为核心的营养肠道微生态新技术临床应用学术交流 | 1位专家劳务费 | 2,300.00 |
| 184 | 二代益生菌为核心的营养肠道微生态新技术临床应用学术交流 | 1位专家劳务费 | 3,550.00 |
| 185 | 二代益生菌为核心的营养肠道微生态新技术临床应用学术交流 | 1位专家劳务费 | 2,300.00 |
| 186 | 二代益生菌为核心的营养肠道微生态新技术临床应用学术交流 | 1位专家劳务费 | 2,300.00 |
| 187 | 二代益生菌为核心的营养肠道微生态新技术临床应用学术交流 | 1位专家劳务费 | 2,300.00 |
| 188 | 二代益生菌为核心的营养肠道微生态新技术临床应用学术交流 | 1位专家劳务费 | 2,300.00 |
| 189 | 二代益生菌为核心的营养肠道微生态新技术临床应用学术交流 | 1位专家劳务费 | 2,300.00 |
| 190 | 二代益生菌为核心的营养肠道微生态新技术临床应用学术交流 | 1位专家劳务费 | 2,300.00 |
| 191 | 二代益生菌为核心的营养肠道微生态新技术临床应用学术交流 | 1位专家劳务费 | 2,300.00 |
| 192 | 二代益生菌为核心的营养肠道微生态新技术临床应用学术交流 | 1位专家劳务费 | 2,300.00 |
| 193 | 泛瘤种科研对话研讨会 | 佛山市千牛广告有限公司 | 50,000.00 |
| 194 | 放射影像临床交流MDT沙龙第二期 | 17位专家劳务费 | 23,850.00 |
| 195 | 放射影像临床交流MDT沙龙第二期 | 放射影像临床交流MDT沙龙第二期执行费 | 1,350.00 |
| 196 | 放射影像临床交流MDT沙龙第一期 | 13位专家劳务费 | 18,650.00 |
| 197 | 肺癌院际交流会 | 16位专家劳务费 | 24,300.00 |
| 198 | 肺癌院际交流会 | 北京麦凯宜公关服务有限公司广东分公司 | 52,366.21 |
| 199 | 肺常有道肺部疾病规范化诊疗系列研讨会 | 14位专家劳务费 | 35,950.00 |
| 200 | 肺常有道肺部疾病规范化诊疗系列研讨会 | 13位专家劳务费 | 31,150.00 |
| 201 | 肺常有道肺部疾病规范化诊疗系列研讨会 | 5位专家劳务费 | 12,750.00 |
| 202 | 肺常有道肺部疾病规范化诊疗系列研讨会 | 18位专家劳务费 | 43,900.00 |
| 203 | 肺常有道肺部疾病规范化诊疗系列研讨会 | 3位专家劳务费 | 6,900.00 |
| 204 | 肺常有道肺部疾病规范化诊疗系列研讨会 | 5位专家劳务费 | 14,000.00 |
| 205 | 肺常有道肺部疾病规范化诊疗系列研讨会 | 1位专家劳务费 | 2,300.00 |
| 206 | 肺常有道肺部疾病规范化诊疗系列研讨会 | 天长美图会展有限公司 | 193,770.00 |
| 207 | 肺动脉高压羊城高峰论坛 | 广东槿尚文化传媒有限公司 | 20,960.00 |
| 208 | 肺动脉高压羊城高峰论坛 | 广州和丰咨询有限公司 | 6,148.00 |
| 209 | 肺健康公益筛查项目 | 黄山首康医院 | 135,000.00 |
| 210 | 佛冈县院士专家科学大课堂公益活动 | 龙岩市九月动漫设计有限公司 | 1,900.00 |
| 211 | 佛冈县院士专家科学大课堂公益活动 | 广州天河广体体育贸易商行(个体工商户) | 900.00 |
| 212 | 佛冈县院士专家科学大课堂公益活动 | 芜湖弘扬模型设计有限公司 | 1,800.00 |
| 213 | 佛冈县院士专家科学大课堂公益活动 | 广州市越秀区超艺旗帜工艺品批发部 | 1,700.00 |
| 214 | 腹部影像会议暨高水平医院肝癌早筛早诊早治学术直通车交流会 | 茂名市达商酒店发展有限公司温德姆至尊酒店 | 7,140.00 |
| 215 | 腹部影像会议暨高水平医院肝癌早筛早诊早治学术直通车交流会 | 广东众盛国际旅行社有限公司 | 7,500.00 |
| 216 | 腹部影像会议暨高水平医院肝癌早筛早诊早治学术直通车交流会 | 广州市国恒汽车租赁有限公司 | 3,800.00 |
| 217 | 腹部影像会议暨高水平医院肝癌早筛早诊早治学术直通车交流会 | 7位专家劳务费 | 14,850.00 |
| 218 | 腹部影像会议暨高水平医院肝癌早筛早诊早治学术直通车交流会 | 1位专家劳务费 | 3,550.00 |
| 219 | 腹部影像会议暨高水平医院肝癌早筛早诊早治学术直通车交流会 | 腹部影像会议暨高水平医院肝癌早筛早诊早治学术直通车交流会执行费 | 8,436.00 |
| 220 | 公益慈善活动 | 广州皓荣科技有限公司 | 147,480.00 |
| 221 | 公益慈善活动 | 广州皓荣科技有限公司 | 172,200.00 |
| 222 | 关爱贝鼻畅快呼吸公益性项目 | 广州天晟嘉业企业文化咨询有限责任公司 | 52,520.00 |
| 223 | 广东省VTE防治联盟血栓防治能力提升培训项目 | 广东品粤会展服务有限公司 | 3,780.00 |
| 224 | 广医医院放射科肺癌影像研究科研资助 | 广州医科大学附属第一医院 | 100,000.00 |
| 225 | 广州骨科论坛暨下肢骨科手术术后肿胀防治专家共识发布会 | 19位专家劳务费 | 47,450.00 |
| 226 | 广州骨科论坛暨下肢骨科手术术后肿胀防治专家共识发布会 | 广州骨科论坛暨下肢骨科手术术后肿胀防治专家共识发布会执行费 | 20,513.00 |
| 227 | 广州市五分钟社会救援圈公益项目 | 广东槿尚文化传媒有限公司 | 60,440.00 |
| 228 | 广州市五分钟社会救援圈公益项目 | 广东槿尚文化传媒有限公司 | 7,768.00 |
| 229 | 广州市五分钟社会救援圈公益项目 | 广州精采招标有限公司 | 42,925.12 |
| 230 | 广州市五分钟社会救援圈公益项目 | 广州天晟嘉业企业文化咨询有限责任公司 | 644,062.50 |
| 231 | 广州市五分钟社会救援圈公益项目 | 广州精采招标有限公司 | 13,495.50 |
| 232 | 广州市五分钟社会救援圈公益项目 | 7位见义勇为人员激励金 | 7,000.00 |
| 233 | 广州市五分钟社会救援圈公益项目 | 19位专家劳务费 | 6,881.00 |
| 234 | 广州市五分钟社会救援圈公益项目 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 95,700.00 |
| 235 | 广州市五分钟社会救援圈公益项目 | 10位专家劳务费 | 6,818.00 |
| 236 | 广州市五分钟社会救援圈公益项目 | 珠海市安克电子技术有限公司 | 153,500.00 |
| 237 | 广州市五分钟社会救援圈公益项目 | 珠海市安克电子技术有限公司 | 131,500.00 |
| 238 | 广州医科大学附属第一医院放射科学术科研 | 北京锦宸旅行社有限责任公司 | 30,000.00 |
| 239 | 国家心血管病中心广东省肺动脉高压专科联盟巡讲暨静脉血栓栓塞症防治新进展学习班 | 广州市华南医学研究中心 | 32,000.00 |
| 240 | 咳嗽亚专科能力提升项目会议 | 上海翼得营销策划有限公司 | 751,282.80 |
| 241 | 海湾影像会议肝癌多学科早诊早治暨肝癌综合治疗学习班交流会 | 广东众盛国际旅行社有限公司 | 8,200.00 |
| 242 | 海湾影像会议肝癌多学科早诊早治暨肝癌综合治疗学习班交流会 | 广州医教网科技有限公司 | 7,000.00 |
| 243 | 海湾影像会议肝癌多学科早诊早治暨肝癌综合治疗学习班交流会 | 湛江市金辉煌酒店有限公司 | 11,647.00 |
| 244 | 海湾影像会议肝癌多学科早诊早治暨肝癌综合治疗学习班交流会 | 8位专家劳务费 | 14,650.00 |
| 245 | 海湾影像会议肝癌多学科早诊早治暨肝癌综合治疗学习班交流会 | 海湾影像会议肝癌多学科早诊早治暨肝癌综合治疗学习班交流会执行费 | 16,015.00 |
| 246 | 海湾影像会议暨高水平医院肝癌多学科早诊早治学术交流会 | 广东众盛国际旅行社有限公司 | 7,600.00 |
| 247 | 海湾影像会议暨高水平医院肝癌多学科早诊早治学术交流会 | 9位专家劳务费 | 14,850.00 |
| 248 | 海湾影像会议暨高水平医院肝癌多学科早诊早治学术交流会 | 广州医教网科技有限公司 | 9,000.00 |
| 249 | 海湾影像会议暨高水平医院肝癌多学科早诊早治学术交流会 | 广东民大投资集团有限公司湛江民大喜来登酒店 | 5,544.00 |
| 250 | 海湾影像会议暨高水平医院肝癌多学科早诊早治学术交流会 | 2位专家劳务费 | 5,850.00 |
